- 월요일 :
- 목요일 :
- 화·수·금 :
- 점심시간 :
- 토요일 :
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UA139 | 부분틀니,전체틀니 | 1,200,000 | - | - | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UA133 | 임플란트틀니, 이중관틀니 | - | 1,400,000 | 3,600,000 | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW613F300 | ss크라운(소아) | 60,000 | - | - | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW613F300 | 라미네이트 | 500,000 | - | - | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UB0010051 | 치과임플란트(1치당)-Zirconia | - | 1,100,000 | 1,200,000 | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW607F310 | 크라운-Metal | 250,000 | - | - | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW608F310 | 크라운-PFM | 400,000 | - | - | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW609F350 | 크라운-Zirconia | 450,000 | - | - | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW609F340 | 크라운-올세라믹 | 500,000 | - | - |
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 | |||
PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 |
대구광역시 북구 학정로 416, 3층 지음치과
(칠곡 롯데시네마 옆 파리바게뜨 건물 3층)
월·목 야간진료